<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversiones, Bolsa y Negocios</title>
	<atom:link href="http://elnuevoparquet.com/directivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elnuevoparquet.com/directivos</link>
	<description>Todas las noticias sobre Inversiones, Dinero, Negocios, Análisis Fundamental, Valoración de Empresas, etc...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 07:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caixa Penedès Inversión lanza un producto garantizado vinculado al Euro Stoxx 50 y al S&amp;P 500</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/18/caixa-penedes-inversion-lanza-un-producto-garantizado-vinculado-al-euro-stoxx-50-y-al-sp-500/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/18/caixa-penedes-inversion-lanza-un-producto-garantizado-vinculado-al-euro-stoxx-50-y-al-sp-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Penedès]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Penedès Garantit Interès Més Borsa (II)]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Penedès ha lanzado el fondo de renta fija Caixa Penedès Garantit Interès Més Borsa (II), resultante de la renovación de la garantía del producto homónimo, y que comercializará hasta el próximo 19 de mayo. El fondo garantiza a vencimiento, el 10 de junio de 2013, la totalidad del valor liquidativo que tuviera el 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Caixa Penedès</strong> ha lanzado el fondo de renta fija <strong>Caixa Penedès Garantit Interès Més Borsa (II)</strong>, resultante de la renovación de la garantía del producto homónimo, y que comercializará hasta el próximo 19 de mayo. El fondo garantiza a vencimiento, el 10 de junio de 2013, la totalidad del valor liquidativo que tuviera el 19 de mayo de 2010, incrementado con una revalorización que dependerá del comportamiento de los índices <strong>Euro Stoxx 50</strong> y <strong>S&amp;P 500</strong>. La <strong>inversión</strong> mínima inicial es de 3.000 euros y las sucesivas, de 500.</p>
<p style="text-align: justify;">
Así, el retorno a añadir será la suma de todas las variaciones porcentuales positivas o negativas mensuales del índice que tenga mejor comportamiento cada mes, con un máximo de revalorización mensual del 1,40%. Con estos datos, el producto ofrece una rentabilidad de hasta el 50,40% (que supone una TAE del 14,25%), en el caso de que el comportamiento mensual de alguno de los índices alcance o supere una ganancia del 1,4% a lo largo de todos los meses de los tres años del periodo de garantía. El retorno mínimo es cero, en el caso de que la suma de variaciones porcentuales mensuales sea negativa o igual a cero.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1346"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 336x280, creado 10/10/08 */
google_ad_slot = "1884209349";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Hasta el 19 de mayo y a partir del 10 de junio de 2013, ambos incluidos, el fondo estará invertido en liquidez y repos sobre <strong>deuda pública</strong> de elevada calidad crediticia (mínimo A) con vencimiento inferior a 2 semanas, junto a activos de renta fija pública o privada de vencimiento medio no superior a 3 meses y con un máximo del 25% de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto de elevada (mínimo A-). Se estima que el 20 de mayo de 2010 el fondo tenga una cartera formada por el 93,40% de <strong>renta fija</strong>, el 3,10% en <strong>tesorería</strong> y el 3,50% en una opción OTC cuyos subyacentes serían el <strong>S&amp;P 500</strong> y el <strong>Euro Stoxx 50</strong>, y que permitirá al fondo conseguir la parte del objetivo de rentabilidad asociada a su evolución.</p>
<p style="text-align: justify;">
La gestora ha pactado la compra a plazo de la cartera de <strong>renta fija</strong> y de la opción OTC. Se prevé que a 20/5/10 la cartera de <strong>renta fija</strong> esté compuesta en un 20% por <strong>renta fija privada</strong> de la cual el 90% sea de elevada calidad crediticia (70% rating A y 20% rating A-) y el 10% de calidad crediticia media (rating BBB+), y por un 80% de renta fija pública de elevada calidad crediticia (rating AA+). No obstante, durante el periodo de garantía y si las circunstancias de mercado lo requieren, el fondo podrá invertir como máximo un 15% en activos de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y un 40% en <strong>renta fija privada</strong> y depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a un año. El folleto también contempla el uso de derivados con la finalidad de cobertura y de <strong>inversión</strong>. La comisión de gestión asciende al 0,1% sobre el patrimonio en el caso de suscripciones hasta el 19 de mayo y a partir de entonces será del 1,05%, mientras la de depósito es del 0,05%. Los gastos de suscripción y reembolso suponen del 5% del importe.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (03/03/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/18/caixa-penedes-inversion-lanza-un-producto-garantizado-vinculado-al-euro-stoxx-50-y-al-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco preguntas que se deben hacer a la hora de invertir</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/16/cinco-preguntas-que-se-deben-hacer-a-la-hora-de-invertir/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/16/cinco-preguntas-que-se-deben-hacer-a-la-hora-de-invertir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Milligan]]></category>
		<category><![CDATA[Craig MacDonal]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Milligan es uno de los economistas más prestigiosos del Reino Unido y su manera clara y concisa de hablar, mezclada con un ligero toque de humor británico, hacen que sus charlas como responsable de estrategias de Standard Life sean de las más esperadas. Recientemente ha pasado por España para reunirse con inversores institucionales y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Andrew Milligan</strong> es uno de los economistas más prestigiosos del Reino Unido y su manera clara y concisa de hablar, mezclada con un ligero toque de humor británico, hacen que sus charlas como responsable de estrategias de <strong>Standard Life</strong> sean de las más esperadas. Recientemente ha pasado por España para reunirse con inversores institucionales y ha compartido las cinco preguntas que, a su juicio, siempre se deben hacer a la hora de pensar en cualquier clase de activos. Estas son: ¿cuáles son los impulsores?, ¿qué está cambiando?, ¿qué expectaciones están ya descontadas por el mercado?, ¿porqué cambiará el mercado su opinión sobre estas expectaciones? y ¿cuál es el desencadenante?&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Milligan</strong> considera que nos adentramos en un largo periodo de tipos bajos y baja <strong>inflación</strong>, en la que los beneficios serán lo más importante. Para 2010 prevé que la <strong>volatilidad</strong> se mantendrá elevada, que las decisiones políticas serán claves para el desarrollo económico y que se necesita un reequilibrio en las economías, tanto en la doméstica, como corporativa, como en el sector público. Actualmente, según este experto, nos encontramos en la segunda fase de un mercado alcista, en el que todavía persisten las dudas y que no evolucionará hasta mediados de 2011. En ese entorno recomienda que &#8220;ahora no es el momento de tener gestores pasivos; se necesita una gestión activa que pueda sacar provecho del mercado&#8221;, dice.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1335"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 336x280, creado 10/10/08 */
google_ad_slot = "1884209349";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Respecto a la economía europea, <strong>Milligan</strong> no prevé que haya ningún país que vaya a entrar en impago y considera que la mayor amenaza es que se entre en un largo periodo de poco crecimiento, al estilo de Japón, para lo que ve necesario que se acometan cortes en el gasto público y se suban los impuestos. &#8220;Es difícil de hacer y muy impopular, pero es necesario porque el peligro es si no se hace&#8221;, dice. Sí que espera que la moneda europea se debilite como consecuencia del esfuerzo que la Unión Europea tendrá que hacer para ayudar a ciertos países.</p>
<p style="text-align: justify;">
También ha estado en Madrid estos días <strong>Craig MacDonald</strong>, gestor de <strong>bonos corporartivos</strong> de <strong>Standard Life</strong>. <strong>MacDonald</strong> asegura que ha aumentado sus posiciones en la <strong>deuda</strong> de <strong>Santander</strong> y <strong>BBVA</strong> pero que, por el contrario, no tiene nada de otros bancos medianos españoles. En su opinión todavía existe recorrido a la <strong>deuda corporativa</strong>, aunque advierte que no se verán los resultados espectaculares vividos en 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (26/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/16/cinco-preguntas-que-se-deben-hacer-a-la-hora-de-invertir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ETF con exposición a China, en niveles récord en 2009</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/16/los-etf-con-exposicion-a-china-en-niveles-record-en-2009/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/16/los-etf-con-exposicion-a-china-en-niveles-record-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Blackrock]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[China Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng Investment Management]]></category>
		<category><![CDATA[iShares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/16/los-etf-con-exposicion-a-china-en-niveles-record-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[2009 fue un año de crecimiento para los ETF con exposición al mercado bursátil chino, que alcanzaron niveles récord tanto en número como en patrimonio. Así, a finales de año había registrados 53 ETF sobre índices chinos, frente a los 30 de 2008, procedentes de 28 proveedores y presentes en 21 bolsas de todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2009 fue un año de crecimiento para los <strong>ETF</strong> con exposición al mercado bursátil chino, que alcanzaron niveles récord tanto en número como en patrimonio. Así, a finales de año había registrados 53 ETF sobre índices chinos, frente a los 30 de 2008, procedentes de 28 proveedores y presentes en 21 bolsas de todo el mundo. Sus activos bajo gestión ascendían a 32.300 millones de dólares, más del doble que un año antes, cuando el patrimonio era de 15.900 millones de dólares, según los datos que publica <strong>BlackRock</strong> en su reciente informe sobre el sector en <strong>China</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
Por mercados, EEUU tiene la mayor concentración de <strong>ETF</strong> sobre el mercado chino, con activos de 12.470 millones de dólares distribuidos en 21 <strong>ETF</strong>, seguido de Hong Kong, con 9.970 millones de dólares activos gestionados, y en tercer lugar, la propia <strong>China</strong>, con 5.870 millones de dólares bajo gestión distribuidos en ocho productos. Además, según el informe, a finales del año pasado se contabilizaban 20 <strong>ETF</strong> con un patrimonio de 14.400 millones de dólares sobre índices de acciones A registrados en Hong Kong y Singapur.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1366"></span><br />
Por proveedores, <strong>iShares</strong> lidera el ránking, con una cuota de mercado del 55,8% gracias a los 18.000 millones de dólares que mueven sus 11 <strong>ETF</strong>, seguido de lejos por <strong>China Asset Management</strong>, con dos productos con activos conjuntos de 3.800 millones que representan el 11,7% del mercado, y <strong>Hang Seng Investment Management</strong>, con el 6,7% de cuota y 2.200 millones bajo gestión.</p>
<p style="text-align: justify;">
Según el informe, <strong>China</strong> es el país emergente que más activos netos nuevos captó en el mercado europeo el año pasado: 863 millones de dólares que suponen el 11% de los nuevos activos de <strong>ETF</strong> listados en el Viejo Continente y dirigidos a buscar exposición a las bolsas emergentes. En EEUU, el gigante asiático quedó situado en segundo lugar, detrás de Brasil, con el 8% del dinero nuevo que entró en este mercado, que ascendió a 2.200 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (01/03/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/16/los-etf-con-exposicion-a-china-en-niveles-record-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrique Parra se incorpora a Siitnedif</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/14/enrique-parra-se-incorpora-a-siitnedif/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/14/enrique-parra-se-incorpora-a-siitnedif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directivos]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Fidentiis]]></category>
		<category><![CDATA[Siitnedif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Siitnedif, la gestora de fondos de inversión del Grupo Fidentiis, ha incorporado a su equipo a Enrique Parra, como responsable de desarrollo de negocio. A punto de cumplir el tercer año de vida, la entidad afronta una nueva etapa de cara al futuro. Proveniente de Banque Privée Edmonde de Rothschild, Enrique se encuentra con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Siitnedif</strong>, la gestora de <strong>fondos de inversión</strong> del <strong>Grupo Fidentiis</strong>, ha incorporado a su equipo a <strong>Enrique Parra</strong>, como responsable de desarrollo de negocio. A punto de cumplir el tercer año de vida, la entidad afronta una nueva etapa de cara al futuro. Proveniente de <strong>Banque Privée Edmonde de Rothschild</strong>, Enrique se encuentra con el objetivo de incrementar la cartera de inversores y patrimonios actuales y el desarrollo de nuevos proyectos.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (22/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/14/enrique-parra-se-incorpora-a-siitnedif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mayores empresas del S&amp;P 500 por capitalización bursátil</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/12/los-mayores-empresas-del-sp-500-por-capitalizacion-bursatil/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/12/los-mayores-empresas-del-sp-500-por-capitalizacion-bursatil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[capitalización bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente tabla figuran las 20 mayores empresas del S&#38;P 500 por capitalización bursátil. Un echo que merece la pena destacar es que a pesar de que han transcurrido 10 años desde la explosión de la burbuja tecnológica, todavía sigue habien 7 empresas entre las mayores del mundo, siendo Microsoft la segunda compañía más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la siguiente tabla figuran las 20 mayores empresas del <strong>S&amp;P 500</strong> por <strong>capitalización bursátil</strong>. Un echo que merece la pena destacar es que a pesar de que han transcurrido 10 años desde la explosión de la <strong>burbuja tecnológica</strong>, todavía sigue habien 7 empresas entre las mayores del mundo, siendo <strong>Microsoft</strong> la segunda compañía más grande por <strong>capitalización bursátil</strong>, tan solo por detrás de <strong>Exxon Mobil</strong>. Destacar igualmente el rápido ascenso de <strong>Apple</strong>, que en fechas recientes ha superado a <strong>Google</strong> y se ha situado en cuarto lugar.</p>
<p><a href="http://elnuevoparquet.com/directivos/wp-content/uploads/2010/03/20Largest-Companies-SP-500.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1363" title="20Largest Companies S&amp;P 500" src="http://elnuevoparquet.com/directivos/wp-content/uploads/2010/03/20Largest-Companies-SP-500.png" alt="" width="446" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/12/los-mayores-empresas-del-sp-500-por-capitalizacion-bursatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citi negocia vender su unidad de hedge funds</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/12/citi-negocia-vender-su-unidad-de-hedge-funds/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/12/citi-negocia-vender-su-unidad-de-hedge-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[hedge funds]]></category>
		<category><![CDATA[SkyBridge Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Según informa The Wall Street Journal Citigroup mantiene negociaciones para vender su negocio de hedge funds a la incubadora de este tipo de fondos SkyBridge Capital por 4.000 millones de dólares. La operación se enmarca dentro de la política de la entidad de deshacerse de las unidades que no formen parte de su negocio principal.

La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según informa The Wall Street Journal <strong>Citigroup</strong> mantiene negociaciones para vender su negocio de <strong>hedge funds</strong> a la incubadora de este tipo de fondos <strong>SkyBridge Capital</strong> por 4.000 millones de dólares. La operación se enmarca dentro de la política de la entidad de deshacerse de las unidades que no formen parte de su negocio principal.</p>
<p style="text-align: justify;">
La noticia se produce tres semanas después de que se conociera que el grupo tiene previsto deshacerse de <strong>Citi Private Equity</strong>, su división de <strong>capital riesgo</strong>, valorada en 10.000 millones de dólares, para reducir su deuda y expandir sus negocios rentables. Según informa The Wall Street Jounal, las conversaciones para la operación están muy avanzadas. Además, <strong>Citigroup</strong> se está deshaciendo actualmente de 1.000 millones de dólares de inversiones en <strong>fondos de inversión libre</strong> y 2.500 millones de activos en <strong>hedge funds</strong> sobre los que asesora, además de 5000 millones de dólares de inversiones en fondos menores, de acuerdo con las fuentes citadas por el periódico. <strong>SkyBridge Capital</strong> es una &#8220;incubadora&#8221; de <strong>hedge funds</strong>, con base en Nueva York, y que se lanzó con dinero del millonario Michael Dell. Está capitaneada por los exGoldman Sachs <strong>Andrew Klein</strong> y <strong>Anthony Scaramucci</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (24/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/12/citi-negocia-vender-su-unidad-de-hedge-funds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Los activos de riesgo lo harán bien en los próximos trimestres&#8221;</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/10/los-activos-de-riesgo-lo-haran-bien-en-los-proximos-trimestres/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/10/los-activos-de-riesgo-lo-haran-bien-en-los-proximos-trimestres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[David Darst]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[James Paulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Nasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Capital Bolsa podemos leer las opiniones de algunos de los más prestigiosos gestores profesionales de fondos y carteras de inversión. Así, Kenneth Fisher, presidente de Fisher Investment Inc. que gestiona 37.000$ millones, afirma: &#8220;Las acciones están aún baratas. La naturaleza del comienzo del segundo año de cualquier mercado alcista es que la gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy en Capital Bolsa podemos leer las opiniones de algunos de los más prestigiosos gestores profesionales de fondos y carteras de <strong>inversión</strong>. Así, <strong>Kenneth Fisher</strong>, presidente de <strong>Fisher Investment Inc.</strong> que gestiona 37.000$ millones, afirma: &#8220;Las acciones están aún baratas. La naturaleza del comienzo del segundo año de cualquier mercado alcista es que la gente está aún escalando el muro de las preocupaciones, y tienen miedo a las alturas&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>James Paulsen</strong>, jefe de inversiones de <strong>Wells Capital Management</strong>, señala: &#8220;Creo que estaremos alrededor de los 1.150 puntos del S&amp;P hasta que decidamos tomar una dirección u otra. Podríamos romper ese nivel, pero necesitamos catalizadores.&#8221; Por su parte, <strong>Michael Nasto</strong>, trader jefe de <strong>U.S. Global Investors Inc</strong>: &#8220;Estamos escuchando algunos rumores de que AIG podría vender activos. Su capacidad para conseguir capital es positiva. La compañía ya pasó aquellos días en que se cuestionaba su supervivencia. La empresa presenta un importante valor.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1360"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5845552809538487";
/* 336x280, creado 10/10/08 */
google_ad_slot = "1884209349";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Finalmente <strong>David Darst</strong>, jefe de inversiones de <strong>Morgan stanley Smith Barney</strong>: &#8220;Estamos posicionados en activos de riesgo pues lo harán bien en los próximos trimestres. Los tipos de interés están bajos, la inflación está alta y la liquidez es enorme. Estamos en un escenario de crecimiento global.&#8221;. De este modo, vemos como el optimisto entre los expertos sigue siendo alto y siguen sobreponderando los activos de riesgo frente a los activos libres de riesgo (actualmente están dando en torno al 1% como mucho). Asimismo, considero que es positivo que la liquidez sea enorme, ya que se puede interpretar como que el grueso del dinero sigue fuera del mercado y en el momento en que comience a entrar disparará los mercados hacia arriba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/10/los-activos-de-riesgo-lo-haran-bien-en-los-proximos-trimestres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignis AM abre su oficina de representación en España</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/10/ignis-am-abre-su-oficina-de-representacion-en-espana/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/10/ignis-am-abre-su-oficina-de-representacion-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Ignis AM]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Aranzabe]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Lorán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses desarrollando sus actividades desde el Reino Unido, pero con visitas regulares a España, Ignis AM ha recibido la aprobación por parte de la CNMV para el registro de su Oficina de Representación en España. La oficina estará dirigida por Mauro Lorán, quien cuenta con el apoyo de Isabel Aranzabe, y desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después de varios meses desarrollando sus actividades desde el Reino Unido, pero con visitas regulares a España, <strong>Ignis AM</strong> ha recibido la aprobación por parte de la <strong>CNMV</strong> para el registro de su Oficina de Representación en España. La oficina estará dirigida por <strong>Mauro Lorán</strong>, quien cuenta con el apoyo de <strong>Isabel Aranzabe</strong>, y desde ella se cubrirá también el mercado portugués, andorrano y los principales inversores institucionales latinoamericanos.</p>
<p style="text-align: justify;">
Como ya informó Funds People, en mayo del año pasado <strong>Ignis AM</strong> llegó al mercado español con el registro de varios productos a través de <strong>Allfunds</strong> y ya en verano se anunció la incorporación de <strong>Mauro Lorán</strong> a la gestora británica. Lorán llegó junto a todo el antiguo equipo comercial de <strong>New Star</strong>, que se han incorporado a <strong>Ignis AM</strong> y están desarrollando el negocio de Europa continental de la gestora. La gestora recientemente ha incorporado una quinta boutique a su oferta, al aliarse con la estadounidense <strong>Castle Hill AM</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
Fuente: Fundspeople (23/02/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/10/ignis-am-abre-su-oficina-de-representacion-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico de Telefónica (09/03/2010)</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/09/analisis-tecnico-de-telefonica-09032010/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/09/analisis-tecnico-de-telefonica-09032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Como se puede comprobar, el precio de Telefonica ha llegado a una zona muy comprometida, como es la media de 200 sesiones. Asimismo, en dicho nivel la vela dejada ayer no auguraba nada bueno, por lo que era de prever el retroceso que ha tenido esta sesión. Por ello, no descartamos correcciones hasta la zona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como se puede comprobar, el precio de <strong>Telefonica</strong> ha llegado a una zona muy comprometida, como es la <strong>media de 200 sesiones</strong>. Asimismo, en dicho nivel la vela dejada ayer no auguraba nada bueno, por lo que era de prever el retroceso que ha tenido esta sesión. Por ello, no descartamos correcciones hasta la zona de 17,60€ (importante nivel de soporte horizontal).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p><a href="http://elnuevoparquet.com/directivos/wp-content/uploads/2010/03/TELEFONICA-09-03-2010.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1358" title="TELEFONICA 09-03-2010" src="http://elnuevoparquet.com/directivos/wp-content/uploads/2010/03/TELEFONICA-09-03-2010.png" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="mailto:jorge@elnuevoparquet.com"><strong><span style="color: #3d81ee;">jorge@elnuevoparquet.com</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/09/analisis-tecnico-de-telefonica-09032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico de Jazztel (09/03/2010)</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/09/analisis-tecnico-de-jazztel-09032010/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/directivos/2010/03/09/analisis-tecnico-de-jazztel-09032010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/directivos/?p=1352</guid>
