<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunidad Financiera Elnuevoparquet</title>
	<atom:link href="http://elnuevoparquet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elnuevoparquet.com</link>
	<description>Tu sitio para disfrutar de bolsa y temas economicos en general</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>España recibe en abril 4,6 millones de turistas internacionales, la mejor cifra de los últimos cinco años</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/espana-recibe-en-abril-46-millones-de-turistas-internacionales-la-mejor-cifra-de-los-ultimos-cinco-anos/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/espana-recibe-en-abril-46-millones-de-turistas-internacionales-la-mejor-cifra-de-los-ultimos-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[elnuevoparquet-com]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Récord]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24630</guid>
		<description><![CDATA[En los cuatro primeros meses del año han llegado 14 millones de turistas, un 2,5% más que en 2012. Reino Unido, Francia y Alemania fueron los principales mercados emisores. Cataluña, primer destino del mes, recibió 1,2 millones de llegadas, mientras que Baleares y la Comunidad Valenciana registraron los mayores incrementos con respecto al año anterior. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/espana-recibe-en-abril-46-millones-de-turistas-internacionales-la-mejor-cifra-de-los-ultimos-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre enero y marzo de 2013 se vendieron 54.512 viviendas</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/entre-enero-y-marzo-de-2013-se-vendieron-54-512-viviendas/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/entre-enero-y-marzo-de-2013-se-vendieron-54-512-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[elnuevoparquet-com]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24629</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de la estadística sobre transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario muestran que en el primer trimestre de 2013 se vendieron en España 54.512 viviendas, lo que representa una caída del 21,5% frente al primer trimestre de 2012. En los últimos doce meses, periodo abril 2012-marzo 2013, las transacciones inmobiliarias  de viviendas realizadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/entre-enero-y-marzo-de-2013-se-vendieron-54-512-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico GRIFOLS.</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/analisis-tecnico-grifols/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/analisis-tecnico-grifols/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gutierrez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24627</guid>
		<description><![CDATA[GRIFOLS. El tropiezo en los 32€ propicio la formación de una pauta de “estrella fugaz”, esta implicaba connotaciones bajistas y por su tamaño no era necesario una confirmación para entrar cortos. Así resulto, las caídas se abrieron paso tras la mencionada pauta hasta alcanzar la directriz alcista (color azul). Desde entonces el precio ha sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/22/analisis-tecnico-grifols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La flexibilidad, la logística y la innovación, claves para el liderazgo de la industria de la automoción</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/la-flexibilidad-la-logistica-y-la-innovacion-claves-para-el-liderazgo-de-la-industria-de-la-automocion/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/la-flexibilidad-la-logistica-y-la-innovacion-claves-para-el-liderazgo-de-la-industria-de-la-automocion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[industria automovil]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24625</guid>
		<description><![CDATA[Informe &#8220;Temas candentes de la industria del automóvil en España&#8221;, elaborado por PwC Madrid, 21 de mayo de 2013. España exporta el 87% de los vehículos que fabrica y el 65% de la producción de su industria de componentes. Sin embargo, nuestros costes logísticos no son competitivos y rebajarlos será una de las claves para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/la-flexibilidad-la-logistica-y-la-innovacion-claves-para-el-liderazgo-de-la-industria-de-la-automocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 4.000 coches se presentan en el Vehículo de Ocasión, que reúne a 65 empresas y una importante representación de marcas</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/mas-de-4-000-coches-se-presentan-en-el-vehiculo-de-ocasion-que-reune-a-65-empresas-y-una-importante-representacion-de-marcas/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/mas-de-4-000-coches-se-presentan-en-el-vehiculo-de-ocasion-que-reune-a-65-empresas-y-una-importante-representacion-de-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[atisae]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[elnuevoparquet-com]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ganvam]]></category>
		<category><![CDATA[IFEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Junio]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo ocasion]]></category>
		<category><![CDATA[vo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24624</guid>
		<description><![CDATA[Del 24 de mayo al 2 de junio, en los pabellones 1, 3, 5 y 7 de IFEMA El Salón cuenta con el respaldo de la patronal GANVAM, que estima que en 2013 se venderán en España 1,6 millones de coches de ocasión –un 4,1% más que en 2012- situándose el vehículo usado como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/mas-de-4-000-coches-se-presentan-en-el-vehiculo-de-ocasion-que-reune-a-65-empresas-y-una-importante-representacion-de-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR QUE DEJAR DE USAR MOVISTAR, ORANGE VODAFONE, YOIGO&#8230;ETC&#8230;.</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/por-que-dejar-de-usar-movistar-orange-vodafone-yoigo-etc/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/por-que-dejar-de-usar-movistar-orange-vodafone-yoigo-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Ansel Cambra]]></category>
		<category><![CDATA[elnuevoparquet-com]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24622</guid>
		<description><![CDATA[El otro dí­a en una charla surgio esa pregunta, ¿Por que dejar de usar los principales operadores de telefonia hoy en dí­a?. Primero por que son más caros, tienen margenes de beneficios de hasta 90% y en general han abusado mucho de los clientes durante años, con un servicio de atención penoso. Para dar mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/por-que-dejar-de-usar-movistar-orange-vodafone-yoigo-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blesa, &#8220;mucho más que un mal gestor&#8221;, afirma Isabel San Sebastián en ABC</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/blesa-mucho-mas-que-un-mal-gestor-afirma-isabel-san-sebastian-en-abc/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/blesa-mucho-mas-que-un-mal-gestor-afirma-isabel-san-sebastian-en-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[elnuevoparquet-com]]></category>
		<category><![CDATA[isabel san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[mal gestor]]></category>
		<category><![CDATA[miguel blesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24620</guid>
		<description><![CDATA[La periodista Isabel San Sebastián ha publicado en su columna de opinión del diario ABC un artículo sobre Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, que ingresó en prisión el pasado jueves 16 de mayo por la compra sobrevalorada del City National Bank of Florida. En el artículo, Isabel San Sebastián plasma su buen conocimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/blesa-mucho-mas-que-un-mal-gestor-afirma-isabel-san-sebastian-en-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OCU denuncia ante la Fiscalía General del Estado la venta de preferentes</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/la-ocu-denuncia-ante-la-fiscalia-general-del-estado-la-venta-de-preferentes/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/la-ocu-denuncia-ante-la-fiscalia-general-del-estado-la-venta-de-preferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[elnuevoparquet-com]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalia]]></category>
		<category><![CDATA[OCU]]></category>
		<category><![CDATA[Preferentes]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24619</guid>
		<description><![CDATA[La OCU ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por la comercialización masiva de participaciones preferentes a ahorradores, y pone en marcha un Programa de Ayuda a los Afectados. Madrid, 21 de mayo de 2013. La OCU ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía General de Estado por la venta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/la-ocu-denuncia-ante-la-fiscalia-general-del-estado-la-venta-de-preferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADICAE ESPERA QUE LA TROIKA NO IMPONGA UN NUEVO RESCATE A LA BANCA ESPAÑOLA, QUE ACABARÍAN PAGANDO TODOS LOS CONSUMIDORES POR CULPA DE LA MALA SALUD DEL SISTEMA FINANCIERO</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/adicae-espera-que-la-troika-no-imponga-un-nuevo-rescate-a-la-banca-espanola-que-acabarian-pagando-todos-los-consumidores-por-culpa-de-la-mala-salud-del-sistema-financiero/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/adicae-espera-que-la-troika-no-imponga-un-nuevo-rescate-a-la-banca-espanola-que-acabarian-pagando-todos-los-consumidores-por-culpa-de-la-mala-salud-del-sistema-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elnuevoparquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adicae]]></category>
		<category><![CDATA[banca española]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[elnuevoparquet-com]]></category>
		<category><![CDATA[politcos]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24618</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Pardos, presidente de ADICAE, considera que “el rescate que ahora viene a vigilar la Troika es un contrato de préstamo leonino con nefastas consecuencias porque la banca española no está saneada”. El presidente de ADICAE recuerda que la Troika viene “a dictar política” y considera que además son los ciudadanos los que han acabado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/21/adicae-espera-que-la-troika-no-imponga-un-nuevo-rescate-a-la-banca-espanola-que-acabarian-pagando-todos-los-consumidores-por-culpa-de-la-mala-salud-del-sistema-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico FCC.</title>
		<link>http://elnuevoparquet.com/2013/05/20/analisis-tecnico-fcc/</link>
		<comments>http://elnuevoparquet.com/2013/05/20/analisis-tecnico-fcc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Gutierrez Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[©Al dia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnuevoparquet.com/?p=24616</guid>
		<description><![CDATA[FCC. Desde los 11,93€ el precio cayo hasta el soporte del lateral (mayor) donde se mantenía inmerso el precio. En dicho nivel se mantuvo consolidando en un movimiento lateral (menor) hasta que al final rompió el soporte y le llevo en un primer momento a alcanzar el objetivo del lateral de consolidación (menor) en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elnuevoparquet.com/2013/05/20/analisis-tecnico-fcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
