El día de la madre en casi toda Europa es el primer domingo de mayo. Como ya sabes, el mes de mayo es el tiempo dedicado a la Virgen María y por lo tanto, no nos ha de extrañar que el primer domingo de este mes se le dedique a todas las madres, tal y como lo fue María de Jesús. Es también el mes de las flores y ¡a qué madre no le gustan las flores!. De hecho, las celebraciones dedicadas a las madres vienen de la antigüedad, concretamente ya en la Grecia antigua se rendía culto a la diosa Rea, considerada en el mundo mitológico como la madre de los dioses por haber engendrado a Zeus, Hades, Posidón, Hera, Hestia y Deméter. Creta y Atenas fueron los lugares de culto más importante de esta diosa mitológica.
El origen de la celebración en Estados Unidos empezó poco después de la muerte de la madre de una joven llamada Ana Jarvis que falleció en el 1905. La chica, residente en Philadelphia decidió escribir cartas a organizaciones y políticos para rendir un homenaje a las madres de todo el mundo. En 1914 el proyecto se haría realidad gracias al Presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, declarando como «Día de la Madre» el segundo domingo de mayo. Posteriormente otros países se sumarían a la propuesta.
Ahora bien, no todos los países lo celebran el mismo día, fíjate que en el principio ya te he comentado que en la mayoría de países de Europa es el Primer Domingo de Mayo, en Estados Unidos y en Alemania, es el segundo, y en países de Latinoamérica, la fecha también varía. En México por ejemplo, es el 10 de mayo. Los mexicanos decidieron esta fecha gracias a la instancia del periodista Rafael Alducín en el periódico «Excélsior» el 13 de abril de 1922. El 10 de mayo de aquél año se celebraba por primera vez la fiesta. En Nicaragua, por poner otro caso, se escogió el 30 de mayo, ¿sabes por qué?. Pues porque en dicha fecha era el cumpleaños de Casimira Sacasa, madre de la esposa de Anastasio Somoza, presidente entonces de este país en la década de los años 40. Por otro lado, en Argentina lo celebran el tercer domingo de octubre.
País | Regla general | Día | aaaa / mm / dd |
---|---|---|---|
Anguilla | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Argentina | Tercero domingo de octubre | Dom | 2009 / 10 / 18 |
Aruba | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Bahamas | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Barbados | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Belice | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Bermuda | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Bolivia | 27 de mayo | Mie | 2009 / 05 / 27 |
Bonaire | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Brasil | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Cabo Verde | Primer domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 03 |
Canadá | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Chile | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Colombia | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Costa Rica | 15 de agosto | Sab | 2009 / 08 / 15 |
Cuba | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Curação | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Ecuador | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
EEUU | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
El Salvador | 10 de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
España | Primer domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 03 |
Grenada | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Guadeloupe | Último domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 31 |
Guatemala | 10 de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Haíti | Último domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 31 |
Honduras | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Inglaterra | Cuarto domingo de la Cuaresma | Dom | 2009 / 03 / 22 |
Jamaica | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Martínica | Último domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 31 |
México | 10 de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Nicaragua | 30 de mayo | Sab | 2009 / 05 / 30 |
Panamá | Inmaculada Concepción | Mar | 2009 / 12 / 08 |
Paraguay | 15 de mayo | Vie | 2009 / 05 / 15 |
Perú | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Portugal | Primer domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 03 |
Puerto Rico | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
República Dominicana | Último domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 31 |
St.Croix | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
St.John | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
St.Kitts | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
St.Lucia | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
St.Martin | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
St.Pierre | Último domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 31 |
St.Thomas | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
St.Vincent | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Suriname | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Trinidad | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Uruguay | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
Venezuela | Segundo domingo de mayo | Dom | 2009 / 05 / 10 |
(463)