No solamente somos campeones de Europa y del mundo en Futbol, según parece se nos da de maravilla otras artes fijense en la siguiente tabla, realmente batimos todos los records. Sueldos ridículos, despidos baratos,aumentos de impuestos directos y mas indirectos,subidas de IVA, no sirven de nada, se puede exprimir y chupar más sangre a la población? pues parece que si! aumentando la deuda y dandosela a los bancos (ya lo pagaremos en 20 o 30 años de axfisia) … Mientras la clase politica juega a los recortables, nosotros ponemos las tijeras el papel y el trabajo para que ellos sigan con su empleo de recortadores.
| Tasa de Paro | Mes | |
|---|---|---|
| España | 26,20% | Octubre 2012 |
| Grecia | 25,40% | Agosto 2012 |
| Portugal | 16,30% | Octubre 2012 |
| Croacia | 15,90% | Octubre 2012 |
| Irlanda | 14,70% | Octubre 2012 |
| Letonia | 14,20% | Septiembre 2012 |
| Eslovaquia | 14,00% | Octubre 2012 |
| Bulgaria | 12,60% | Octubre 2012 |
| Chipre | 12,90% | Octubre 2012 |
| Lituania | 12,40% | Octubre 2012 |
| Italia | 11,10% | Octubre 2012 |
| Zona Euro | 11,70% | Octubre 2012 |
| Francia | 10,70% | Octubre 2012 |
| Hungría | 10,80% | Septiembre 2012 |
| Polonia | 10,40% | Octubre 2012 |
| Estonia | 9,60% | Septiembre 2012 |
| Eslovenia | 8,60% | Octubre 2012 |
| Turquía | 8,10% | Agosto 2012 |
| Reino Unido | 7,80% | Agosto 2012 |
| Estados Unidos | 7,90% | Octubre 2012 |
| Bélgica | 7,50% | Octubre 2012 |
| República Checa | 7,30% | Octubre 2012 |
| Dinamarca | 7,70% | Octubre 2012 |
| Finlandia | 7,70% | Octubre 2012 |
| Suecia | 7,70% | Octubre 2012 |
| Malta | 6,60% | Octubre 2012 |
| Rumanía | 6,90% | Octubre 2012 |
| Alemania | 5,40% | Octubre 2012 |
| Luxemburgo | 5,10% | Octubre 2012 |
| Holanda | 5,50% | Octubre 2012 |
| Japón | 4,20% | Septiembre 2012 |
| Austria | 4,30% | Octubre 2012 |
| Noruega | 3,00% | Septiembre 2012 |

(178) vistas. Suscribete al blog y compartir en redes sociales