Datos Macroeconómicos
Hora | País | Período | Dato | Esperado | Anterior | |
ESP | 4T | Índice de precios de casa | ||||
USA | Diciembre | Índice manufacturero de la Fed | 5 | |||
FRA | Enero | Hollande visita Alemania | ||||
ITA | Enero | Depósito de los candidatos a las elecciones | ||||
JPN | Enero | Reunión Boj | ||||
09:00 | EUR | Enero | Reunión Ecofín | |||
11:00 | DEU | Enero | Índice ZEW | |||
14:30 | USA | Diciembre | Índice de actividad nacioanl de la Fed de Chicago | 0.10 | ||
16:00 | USA | Diciembre | Ventas de viviendas de segunda mano | 5.04M | ||
Empresas
País | Empresa | Dato | |||||
USA | Resultados 4T Después cierre | ||||||
USA | Texas Instruments | Resultados 4T | |||||
USA | JOHNSON & JOHNSON | Resultados 4T | |||||
USA | DU PONT | Resultados 4T | |||||