Datos Macroeconómicos
![]()
| Hora | País | Período | Dato | Esperado | Anterior | |
| | 4T | Índice de precios de casa | ||||
| | Diciembre | Índice manufacturero de la Fed | 5 | |||
| | Enero | Hollande visita Alemania | ||||
| | Enero | Depósito de los candidatos a las elecciones | ||||
| | Enero | Reunión Boj | ||||
| 09:00 | | Enero | Reunión Ecofín | |||
| 11:00 | | Enero | Índice ZEW | |||
| 14:30 | | Diciembre | Índice de actividad nacioanl de la Fed de Chicago | 0.10 | ||
| 16:00 | | Diciembre | Ventas de viviendas de segunda mano | 5.04M | ||
Empresas
![]()
| País | Empresa | Dato | |||||
| | Resultados 4T Después cierre | ||||||
| | Texas Instruments | Resultados 4T | |||||
| | JOHNSON & JOHNSON | Resultados 4T | |||||
| | DU PONT | Resultados 4T | |||||